Forskel mellem versioner af "Danvand 1.1 KOMBIKOMPONENT"
Fra Danva Wiki
Ts.danva (diskussion | bidrag) |
Jkj (diskussion | bidrag) (1. forslag til registreringsvejledning) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[http://www.detdigitalevandselskab.dk/Default.aspx?ID=3408&TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=KOMBIKOMPONENT Begrebsmodel Kombi-komponent] | [http://www.detdigitalevandselskab.dk/Default.aspx?ID=3408&TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=KOMBIKOMPONENT Begrebsmodel Kombi-komponent] | ||
+ | |||
+ | == '''KOMBIKOMPONENT''' == | ||
+ | |||
+ | Kombikomponenter er samlinger med indbyggede ventiler. Der kan vælges mellem flere forskellige kategorier: | ||
+ | a. Kombikryds: En samling med 4 forbindelser med hver sin ventil | ||
+ | b. Kombitee: En samling med 3 forbindelser med 2 eller 3 ventiler | ||
+ | c. Kombiventil: En samling med én ventil og 2 forskellige dimensioner | ||
+ | |||
+ | Obligatoriske felter for alle kombikomponenter er: | ||
+ | # Kategori (f.eks. kombi-T eller Kombi-kryds) | ||
+ | # Type – dvs. reference til kataloget, hvor der er en liste med mulige fabrikater og dimensioner etc.) | ||
+ | # Dato for etablering af komponent (for komponenter, som ikke kun er ”Planlagt”) | ||
+ | # Status | ||
+ | # Reference til den eller de ledninger, der er koblet til de enkelte forgreninger | ||
+ | # Ventilåbningsgrad (i %) på de ventiler, som kombikomponenten indeholder | ||
+ | # Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010) | ||
+ | # Ejerforhold | ||
+ | |||
+ | Anbefalede oplysninger: | ||
+ | Ingen yderligere opl. | ||
== '''Kombikomponet Katalog''' == | == '''Kombikomponet Katalog''' == | ||
+ | |||
+ | Obligatoriske felter for kombikomponenter er: | ||
+ | # Kategori (f.eks. kombi-T eller Kombi-kryds) | ||
+ | # Dimension for alle forgreninger (kan være 2, 3 eller 4) | ||
+ | # Entydigt navn – typisk en fabrikantbetegnelse | ||
+ | |||
+ | Anbefalede oplysninger: | ||
+ | # Firmanavn på fabrikanten | ||
+ | # Varenummer fra fabrikantens katalog | ||
+ | |||
[[Fil:Kombi-T med ventiler1.png|200px|thumb|left|Kombi-T med ventiler]] | [[Fil:Kombi-T med ventiler1.png|200px|thumb|left|Kombi-T med ventiler]] |
Versionen fra 26. nov 2012, 12:39
KOMBIKOMPONENT
Kombikomponenter er samlinger med indbyggede ventiler. Der kan vælges mellem flere forskellige kategorier: a. Kombikryds: En samling med 4 forbindelser med hver sin ventil b. Kombitee: En samling med 3 forbindelser med 2 eller 3 ventiler c. Kombiventil: En samling med én ventil og 2 forskellige dimensioner
Obligatoriske felter for alle kombikomponenter er:
- Kategori (f.eks. kombi-T eller Kombi-kryds)
- Type – dvs. reference til kataloget, hvor der er en liste med mulige fabrikater og dimensioner etc.)
- Dato for etablering af komponent (for komponenter, som ikke kun er ”Planlagt”)
- Status
- Reference til den eller de ledninger, der er koblet til de enkelte forgreninger
- Ventilåbningsgrad (i %) på de ventiler, som kombikomponenten indeholder
- Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010)
- Ejerforhold
Anbefalede oplysninger: Ingen yderligere opl.
Kombikomponet Katalog
Obligatoriske felter for kombikomponenter er:
- Kategori (f.eks. kombi-T eller Kombi-kryds)
- Dimension for alle forgreninger (kan være 2, 3 eller 4)
- Entydigt navn – typisk en fabrikantbetegnelse
Anbefalede oplysninger:
- Firmanavn på fabrikanten
- Varenummer fra fabrikantens katalog