Forskel mellem versioner af "MediaWiki:Sidebar"
Fra Danva Wiki
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{#tree:id=siteTree|openlevels=1|root=Navigation| | {{#tree:id=siteTree|openlevels=1|root=Navigation| | ||
*Danvand | *Danvand | ||
| − | ** | + | *GENERELT |
| − | ** | + | **Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,z |
| + | **Livscyklus + Historik | ||
| + | **Projekt | ||
| + | **Værdiansættelse | ||
| + | **Opmåling | ||
| + | *BEHOLDER | ||
| + | **Beholderkatalog | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | *BORING | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | *BYGVAERK | ||
| + | *DOKUMENT | ||
| + | *ENKELSAMLING | ||
| + | **Enkelsamlingkatalog | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | *FORBRUGSSTED | ||
| + | **Forbrugstypekatalog | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | *KOMBIKOMPONENT | ||
| + | **Kombikomponentkatalog | ||
| + | *LEDNING | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | **Rørkatalog | ||
| + | *MÅLERENHED | ||
| + | **Målerenhedskatalog | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | *NOTE | ||
| + | *PUMPE | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | **Pumpekatalog | ||
| + | *RESERVOIR | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | **Reservoirkurve | ||
| + | *TAPSTED | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | **Tapstedkatalog | ||
| + | *VENTIL | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | **Ventilkatalog | ||
| + | *ZONER | ||
| + | **Zonekategori | ||
| + | **Zonetype | ||
*Danvas | *Danvas | ||
| − | ** | + | *Generelt |
| − | ** | + | **Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,kote. |
| + | **Livscyklus + historik. | ||
| + | **Værdiansættelse. | ||
| + | *Ledning | ||
| + | **Delledning. | ||
| + | **Foring(katalog) | ||
| + | **Link til Regulering | ||
| + | **Oprindelse. | ||
| + | **Rørkatalog. | ||
| + | **Ejerskab. | ||
| + | *Kompleks bygværk | ||
| + | *Dæksel | ||
| + | **Dækselkatalog | ||
| + | **Knude | ||
| + | **Oprindelse | ||
| + | **BrøndKatalog | ||
| + | **Link til Dæksel | ||
| + | **Ejerskab | ||
| + | *Brønd | ||
| + | *Bassin | ||
| + | *Overløb | ||
| + | **Overløbskant | ||
| + | ***Link til Recipient | ||
| + | *Nedsivning | ||
| + | *Sandfang | ||
| + | *Tank | ||
| + | *Tryktårn | ||
| + | *Udløb | ||
| + | **Link til Recipient | ||
| + | **Tilladelser | ||
| + | *Udskiller | ||
| + | *Pumpestation | ||
| + | *Reguleringsbygværk | ||
| + | *Regulering | ||
| + | *Fordelerbygværk | ||
| + | *Målerbygværk | ||
| + | *Renseanlæg | ||
| + | *Punkter | ||
| + | *Delledningsknude | ||
| + | *Fiktiv knude | ||
| + | *Stiktilslutning | ||
| + | *Brøndrapporter | ||
| + | **Gamle | ||
| + | **Nye | ||
| + | *Tv-inspektioner | ||
| + | **DAS 5 | ||
| + | **DANDAS | ||
| + | *Recipient | ||
| + | *Delopland | ||
| + | *Opland | ||
| + | **Link til Recipient | ||
| + | *Deklarationer | ||
| + | *Projekt | ||
| + | *Dokument | ||
| + | *Målinger beregninger | ||
| + | *Rør og kabler | ||
| + | *Oprindelse | ||
}} | }} | ||
Versionen fra 28. okt 2012, 16:19
{{#tree:id=siteTree|openlevels=1|root=Navigation|
- Danvand
- GENERELT
- Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,z
- Livscyklus + Historik
- Projekt
- Værdiansættelse
- Opmåling
- BEHOLDER
- Beholderkatalog
- Oprindelse
- BORING
- Oprindelse
- BYGVAERK
- DOKUMENT
- ENKELSAMLING
- Enkelsamlingkatalog
- Oprindelse
- FORBRUGSSTED
- Forbrugstypekatalog
- Oprindelse
- KOMBIKOMPONENT
- Kombikomponentkatalog
- LEDNING
- Oprindelse
- Rørkatalog
- MÅLERENHED
- Målerenhedskatalog
- Oprindelse
- NOTE
- PUMPE
- Oprindelse
- Pumpekatalog
- RESERVOIR
- Oprindelse
- Reservoirkurve
- TAPSTED
- Oprindelse
- Tapstedkatalog
- VENTIL
- Oprindelse
- Ventilkatalog
- ZONER
- Zonekategori
- Zonetype
- Danvas
- Generelt
- Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,kote.
- Livscyklus + historik.
- Værdiansættelse.
- Ledning
- Delledning.
- Foring(katalog)
- Link til Regulering
- Oprindelse.
- Rørkatalog.
- Ejerskab.
- Kompleks bygværk
- Dæksel
- Dækselkatalog
- Knude
- Oprindelse
- BrøndKatalog
- Link til Dæksel
- Ejerskab
- Brønd
- Bassin
- Overløb
- Overløbskant
- Link til Recipient
- Overløbskant
- Nedsivning
- Sandfang
- Tank
- Tryktårn
- Udløb
- Link til Recipient
- Tilladelser
- Udskiller
- Pumpestation
- Reguleringsbygværk
- Regulering
- Fordelerbygværk
- Målerbygværk
- Renseanlæg
- Punkter
- Delledningsknude
- Fiktiv knude
- Stiktilslutning
- Brøndrapporter
- Gamle
- Nye
- Tv-inspektioner
- DAS 5
- DANDAS
- Recipient
- Delopland
- Opland
- Link til Recipient
- Deklarationer
- Projekt
- Dokument
- Målinger beregninger
- Rør og kabler
- Oprindelse
}}