Forskel mellem versioner af "Dandas 2.5.2 Brønd"
DANKAS (diskussion | bidrag) |
DANKAS (diskussion | bidrag) |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
'''Registrering af brønde''' | '''Registrering af brønde''' | ||
+ | |||
Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver: | Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver: | ||
Linje 11: | Linje 12: | ||
'''Generelt om knudeoplysninger''' | '''Generelt om knudeoplysninger''' | ||
+ | |||
Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. | Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. | ||
Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet ''DANDAS Check'' inden indlæsning i DANDAS. | Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet ''DANDAS Check'' inden indlæsning i DANDAS. | ||
Linje 16: | Linje 18: | ||
'''Brønde''' | '''Brønde''' | ||
+ | |||
For brønde angives desuden følgende oplysninger i DANDAS-tabellen ''Brønd''. | For brønde angives desuden følgende oplysninger i DANDAS-tabellen ''Brønd''. | ||
Linje 23: | Linje 26: | ||
'''Brønde der er delvist opgravet''' | '''Brønde der er delvist opgravet''' | ||
+ | |||
Hvis fx dækslet og topkeglen er fjernet, imens resten af brønden er betonfyldt, registreres dette ved, at fjerne dækslet | Hvis fx dækslet og topkeglen er fjernet, imens resten af brønden er betonfyldt, registreres dette ved, at fjerne dækslet | ||
og ændre Statuskoden til kode 4 Opfyldt (samtidigt angives tidspunkt for nedlæggelse af brønden i feltet DatoStatus). | og ændre Statuskoden til kode 4 Opfyldt (samtidigt angives tidspunkt for nedlæggelse af brønden i feltet DatoStatus). | ||
Linje 28: | Linje 32: | ||
'''Brøndrapportering''' | '''Brøndrapportering''' | ||
+ | |||
Inspicering og registrering af brønde foretages i henhold til gældende brøndmanual (DANVA Vejledning nr. 58, januar 2010). | Inspicering og registrering af brønde foretages i henhold til gældende brøndmanual (DANVA Vejledning nr. 58, januar 2010). | ||
'''Projekter og økonomistyring''' | '''Projekter og økonomistyring''' | ||
+ | |||
DANDAS-elementet Projekt anvendes i Kloak A/S til at beskrive udførte projekter. | DANDAS-elementet Projekt anvendes i Kloak A/S til at beskrive udførte projekter. | ||
Linje 37: | Linje 43: | ||
Nyanlagt og nedlagt kloak kan efterfølgende identificeres via Navision-nummeret og ved indlæsning i økonomistyringsprogrammet | Nyanlagt og nedlagt kloak kan efterfølgende identificeres via Navision-nummeret og ved indlæsning i økonomistyringsprogrammet | ||
− | (Value) knyttes op på det respektive projekts økonomi. | + | (Value) knyttes op på det respektive projekts økonomi.I Value fordeles økonomien ud de nye aktiver, der efterfølgende kan |
afrapporteres sammen med projektets afgange til bl.a. årsregnskabet. | afrapporteres sammen med projektets afgange til bl.a. årsregnskabet. | ||
Versionen fra 8. nov 2012, 15:30
Registrering af brønde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Registrering af brønde
Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver:
• DANDAS – geografisk udbredelse m.v. • Mike Urban – hydrauliske oplysninger
Generelt om knudeoplysninger
Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet DANDAS Check inden indlæsning i DANDAS.
Brønde
For brønde angives desuden følgende oplysninger i DANDAS-tabellen Brønd.
Oplysninger i DANDAS-tabellen Brønd.
Brønde der er delvist opgravet
Hvis fx dækslet og topkeglen er fjernet, imens resten af brønden er betonfyldt, registreres dette ved, at fjerne dækslet og ændre Statuskoden til kode 4 Opfyldt (samtidigt angives tidspunkt for nedlæggelse af brønden i feltet DatoStatus).
Brøndrapportering
Inspicering og registrering af brønde foretages i henhold til gældende brøndmanual (DANVA Vejledning nr. 58, januar 2010).
Projekter og økonomistyring
DANDAS-elementet Projekt anvendes i Kloak A/S til at beskrive udførte projekter.
I feltet Projektnavn angives projektets Navision-nummer samt navn: [xxxxx] Projektnavn
Nyanlagt og nedlagt kloak kan efterfølgende identificeres via Navision-nummeret og ved indlæsning i økonomistyringsprogrammet (Value) knyttes op på det respektive projekts økonomi.I Value fordeles økonomien ud de nye aktiver, der efterfølgende kan afrapporteres sammen med projektets afgange til bl.a. årsregnskabet.
I IG DANDAS er det ikke muligt at knytte en historisk knude op på et projekt. Her anføres Navision-nummeret derfor i bemærkningsfeltet.
Zoneangivelse registreres på følgende vis:
• ”Indre City” registreres som ”1” • ”City” registreres som ”2” • ”By” registreres som ”3” • ”Land” registreres som ”4”
For alle nye brønde registreres zonen i følgende felt:
• For brønde registreres zone-nummeret i feltet ”Kortindeks” på knuden.