Forskel mellem versioner af "MediaWiki:Sidebar"
Fra Danva Wiki
								
												
				| Admin  (diskussion | bidrag) | Admin  (diskussion | bidrag)  | ||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | DANVAND 1.1 | + | {{#tree:id=siteTree|openlevels=1|root=DANVA Wiki| | 
| − | * GENERELT | + | *DANVAND 1.1: | 
| − | ** Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,z   | + | **GENERELT | 
| − | ** Livscyklus + Historik | + | ***Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,z   | 
| − | ** Projekt | + | ***Livscyklus + Historik | 
| − | ** Værdiansættelse | + | ***Projekt | 
| − | ** Opmåling                 | + | ***Værdiansættelse | 
| − | * BEHOLDER | + | ***Opmåling                 | 
| − | ** Beholderkatalog | + | **BEHOLDER | 
| − | ** Oprindelse | + | ***Beholderkatalog | 
| − | * BORING | + | ***Oprindelse | 
| − | ** Oprindelse | + | **BORING | 
| − | * BYGVAERK | + | ***Oprindelse | 
| − | * DOKUMENT | + | **BYGVAERK | 
| − | * ENKELSAMLING | + | **DOKUMENT | 
| − | ** Enkelsamlingkatalog | + | **ENKELSAMLING | 
| − | ** Oprindelse | + | ***Enkelsamlingkatalog | 
| − | * FORBRUGSSTED | + | ***Oprindelse | 
| − | ** Forbrugstypekatalog | + | **FORBRUGSSTED | 
| − | ** Oprindelse | + | ***Forbrugstypekatalog | 
| − | * KOMBIKOMPONENT | + | ***Oprindelse | 
| − | ** Kombikomponentkatalog | + | **KOMBIKOMPONENT | 
| − | * LEDNING | + | ***Kombikomponentkatalog | 
| − | ** Oprindelse | + | **LEDNING | 
| − | ** Rørkatalog | + | ***Oprindelse | 
| − | * MÅLERENHED | + | ***Rørkatalog | 
| − | ** Målerenhedskatalog | + | **MÅLERENHED | 
| − | ** Oprindelse | + | ***Målerenhedskatalog | 
| − | * NOTE | + | ***Oprindelse | 
| − | * PUMPE | + | **NOTE | 
| − | ** Oprindelse | + | **PUMPE | 
| − | ** Pumpekatalog | + | ***Oprindelse | 
| − | * RESERVOIR | + | ***Pumpekatalog | 
| − | ** Oprindelse | + | **RESERVOIR | 
| − | ** Reservoirkurve | + | ***Oprindelse | 
| − | * TAPSTED | + | ***Reservoirkurve | 
| − | ** Oprindelse | + | **TAPSTED | 
| − | ** Tapstedkatalog | + | ***Oprindelse | 
| − | * VENTIL | + | ***Tapstedkatalog | 
| − | ** Oprindelse | + | **VENTIL | 
| − | ** Ventilkatalog | + | ***Oprindelse | 
| − | * ZONER | + | ***Ventilkatalog | 
| − | ** Zonekategori | + | **ZONER | 
| − | ** Zonetype | + | ***Zonekategori | 
| − | + | ***Zonetype | |
| − | DANDAS 2.5.2 | + | *DANDAS 2.5.2: | 
| − | * Generelt | + | **Generelt | 
| − | ** Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,kote | + | ***Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,kote. | 
| − | ** Livscyklus + historik | + | ***Livscyklus + historik. | 
| − | ** Værdiansættelse | + | ***Værdiansættelse. | 
| − | * Ledning | + | **Ledning | 
| − | ** Delledning | + | ***Delledning. | 
| − | ** Foring(katalog) | + | ***Foring(katalog) | 
| − | ** Link til Regulering | + | ***Link til Regulering | 
| − | ** Oprindelse | + | ***Oprindelse. | 
| − | ** Rørkatalog | + | ***Rørkatalog. | 
| − | ** Ejerskab | + | ***Ejerskab. | 
| − | ** Kompleks bygværk | + | **Kompleks bygværk | 
| − | ** Dæksel | + | **Dæksel | 
| − | ** Dækselkatalog | + | ***Dækselkatalog | 
| − | * Knude | + | ***Knude | 
| − | ** Oprindelse | + | ***Oprindelse | 
| − | ** BrøndKatalog | + | ***BrøndKatalog | 
| − | ** Link til Dæksel | + | ***Link til Dæksel | 
| − | ** Ejerskab | + | ***Ejerskab | 
| − | ** Brønd | + | **Brønd | 
| − | ** Bassin | + | **Bassin | 
| − | ** Overløb | + | **Overløb | 
| − | ** Overløbskant | + | ***Overløbskant | 
| − | ** Link til Recipient | + | ****Link til Recipient | 
| − | ** Nedsivning | + | **Nedsivning | 
| − | ** Sandfang | + | **Sandfang | 
| − | ** Tank | + | **Tank | 
| − | ** Tryktårn | + | **Tryktårn | 
| − | ** Udløb | + | **Udløb | 
| − | ** Link til Recipient | + | ***Link til Recipient | 
| − | ** Tilladelser | + | ***Tilladelser | 
| − | ** Udskiller | + | **Udskiller | 
| − | ** Pumpestation | + | **Pumpestation | 
| − | ** Reguleringsbygværk | + | **Reguleringsbygværk | 
| − | ** Regulering | + | **Regulering | 
| − | ** Fordelerbygværk | + | **Fordelerbygværk | 
| − | ** Målerbygværk | + | **Målerbygværk | 
| − | ** Renseanlæg | + | **Renseanlæg | 
| − | ** Punkter | + | **Punkter | 
| − | ** Delledningsknude | + | **Delledningsknude | 
| − | ** Fiktiv knude | + | **Fiktiv knude | 
| − | ** Stiktilslutning | + | **Stiktilslutning | 
| − | ** Brøndrapporter | + | **Brøndrapporter | 
| − | **  | + | ***Gamle | 
| − | ** Nye | + | ***Nye | 
| − | ** Tv-inspektioner | + | **Tv-inspektioner | 
| − | ** DAS 5 | + | ***DAS 5 | 
| − | ** DANDAS | + | ***DANDAS | 
| − | ** Recipient | + | **Recipient | 
| − | ** Delopland | + | **Delopland | 
| − | ** Opland | + | **Opland | 
| − | ** Link til Recipient | + | ***Link til Recipient | 
| − | ** Deklarationer | + | **Deklarationer | 
| − | ** Projekt | + | **Projekt | 
| − | ** Dokument   | + | **Dokument   | 
| − | ** Målinger beregninger | + | **Målinger beregninger | 
| − | ** Rør og kabler | + | **Rør og kabler | 
| − | ** Oprindelse | + | **Oprindelse | 
| + | }} | ||
Versionen fra 26. okt 2012, 13:35
{{#tree:id=siteTree|openlevels=1|root=DANVA Wiki|
- DANVAND 1.1:
- GENERELT
- Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,z
- Livscyklus + Historik
- Projekt
- Værdiansættelse
- Opmåling
 
- BEHOLDER
- Beholderkatalog
- Oprindelse
 
- BORING
- Oprindelse
 
- BYGVAERK
- DOKUMENT
- ENKELSAMLING
- Enkelsamlingkatalog
- Oprindelse
 
- FORBRUGSSTED
- Forbrugstypekatalog
- Oprindelse
 
- KOMBIKOMPONENT
- Kombikomponentkatalog
 
- LEDNING
- Oprindelse
- Rørkatalog
 
- MÅLERENHED
- Målerenhedskatalog
- Oprindelse
 
- NOTE
- PUMPE
- Oprindelse
- Pumpekatalog
 
- RESERVOIR
- Oprindelse
- Reservoirkurve
 
- TAPSTED
- Oprindelse
- Tapstedkatalog
 
- VENTIL
- Oprindelse
- Ventilkatalog
 
- ZONER
- Zonekategori
- Zonetype
 
 
- GENERELT
- DANDAS 2.5.2:
- Generelt
- Kerneregistreringsbehov, sammenhæng, x,y,kote.
- Livscyklus + historik.
- Værdiansættelse.
 
- Ledning
- Delledning.
- Foring(katalog)
- Link til Regulering
- Oprindelse.
- Rørkatalog.
- Ejerskab.
 
- Kompleks bygværk
- Dæksel
- Dækselkatalog
- Knude
- Oprindelse
- BrøndKatalog
- Link til Dæksel
- Ejerskab
 
- Brønd
- Bassin
- Overløb
- Overløbskant
- Link til Recipient
 
 
- Overløbskant
- Nedsivning
- Sandfang
- Tank
- Tryktårn
- Udløb
- Link til Recipient
- Tilladelser
 
- Udskiller
- Pumpestation
- Reguleringsbygværk
- Regulering
- Fordelerbygværk
- Målerbygværk
- Renseanlæg
- Punkter
- Delledningsknude
- Fiktiv knude
- Stiktilslutning
- Brøndrapporter
- Gamle
- Nye
 
- Tv-inspektioner
- DAS 5
- DANDAS
 
- Recipient
- Delopland
- Opland
- Link til Recipient
 
- Deklarationer
- Projekt
- Dokument
- Målinger beregninger
- Rør og kabler
- Oprindelse
 
- Generelt
}}
