Forskel mellem versioner af "Danvand 1.1 VENTIL"
Fra Danva Wiki
Ts.danva (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '[http://www.detdigitalevandselskab.dk/Default.aspx?ID=3408&TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=VENTIL Begrebsmodel Ventil]') |
Jkj (diskussion | bidrag) (1. forslag til registreringsvejledning) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[http://www.detdigitalevandselskab.dk/Default.aspx?ID=3408&TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=VENTIL Begrebsmodel Ventil] | [http://www.detdigitalevandselskab.dk/Default.aspx?ID=3408&TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=VENTIL Begrebsmodel Ventil] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Obligatoriske felter: | ||
+ | # Funktion | ||
+ | # Ventilkode | ||
+ | # Ventiltype (hentes fra ventilkataloget, herunder bl.a. dimension) | ||
+ | # Dato for etablering | ||
+ | # Status | ||
+ | # Åbningsgrad – der kan registreres både normal og aktuel åbningsgrad i % | ||
+ | # Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010) | ||
+ | # Ejerforhold | ||
+ | |||
+ | Anbefalede oplysninger: | ||
+ | # Er ventil tilgængelig (J/N)? Default (J) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Ventilkatalog''' == | ||
+ | |||
+ | Der bør være en ventiltype i kataloget for hver ventilkode (administrator). | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Eksempel.jpg]] | ||
+ | [[Fil:Eksempel.jpg]] | ||
+ | [[Fil:Eksempel.jpg]] |
Versionen fra 26. nov 2012, 12:54
Obligatoriske felter:
- Funktion
- Ventilkode
- Ventiltype (hentes fra ventilkataloget, herunder bl.a. dimension)
- Dato for etablering
- Status
- Åbningsgrad – der kan registreres både normal og aktuel åbningsgrad i %
- Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010)
- Ejerforhold
Anbefalede oplysninger:
- Er ventil tilgængelig (J/N)? Default (J)
Ventilkatalog
Der bør være en ventiltype i kataloget for hver ventilkode (administrator).