Forskel mellem versioner af "Danvand 1.1 LEDNING"
Fra Danva Wiki
Ts.danva (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med ' == '''LEDNING''' == Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er: # Kategori # Dato for etablering af ledning (for ledninger, som ikke kun er ”Planlagt”) # Stat...') |
Ts.danva (diskussion | bidrag) |
||
Linje 17: | Linje 17: | ||
Opmåling | Opmåling | ||
Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes. | Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Rørkatalog''' == | ||
+ | |||
+ | Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er: | ||
+ | # Dimension | ||
+ | # Materiale | ||
+ | # trykklasse | ||
+ | |||
+ | Særlige forhold for Stikledninger og Jordledninger er: | ||
+ | # Hvis rørtypen ikke er kendt, kan den anføres som f.eks. dimension: 0 materiale: ukendt | ||
+ | |||
+ | Derfor skal der oprettes en ”Dummy” rørtype i kataloget |
Versionen fra 14. nov 2012, 12:07
LEDNING
Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er:
- Kategori
- Dato for etablering af ledning (for ledninger, som ikke kun er ”Planlagt”)
- Status
- Rørtype (dimension, materiale, trykklasse)
- Sagsnummer – på alle nye ledninger (lagt fra 1/1-2010)
- Ejerforhold
Anbefalede oplysninger
- Oprindelse, X- og Y-koordinater
- Oprindelse, koter
- Lægningsmetode
Opmåling Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes.
Rørkatalog
Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er:
- Dimension
- Materiale
- trykklasse
Særlige forhold for Stikledninger og Jordledninger er:
- Hvis rørtypen ikke er kendt, kan den anføres som f.eks. dimension: 0 materiale: ukendt
Derfor skal der oprettes en ”Dummy” rørtype i kataloget