Forskel mellem versioner af "Dandas 2.5.2 Bassin"
DANKAS (diskussion | bidrag) |
DANKAS (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
'''Registrering af bassiner''' | '''Registrering af bassiner''' | ||
+ | |||
Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver: | Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver: | ||
• DANDAS – geografisk udbredelse m.v. | • DANDAS – geografisk udbredelse m.v. | ||
Linje 12: | Linje 13: | ||
'''Registrering af bassiner i DANDAS''' | '''Registrering af bassiner i DANDAS''' | ||
+ | |||
Den principielle håndtering af bygværker og bassiner i DANDAS er ens og bygger bl.a. på anvendelse af [[Dandas 2.5.2 Dæksel]]: | Den principielle håndtering af bygværker og bassiner i DANDAS er ens og bygger bl.a. på anvendelse af [[Dandas 2.5.2 Dæksel]]: | ||
Linje 17: | Linje 19: | ||
''Principskitse af bassinopbygning.'' | ''Principskitse af bassinopbygning.'' | ||
− | ''' | + | |
− | Generelt om knudeoplysninger''' | + | '''Generelt om knudeoplysninger''' |
Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet ''DANDAS Check'' inden indlæsning i DANDAS. | Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet ''DANDAS Check'' inden indlæsning i DANDAS. | ||
Linje 48: | Linje 50: | ||
'''Den fysiske opbygning:''' | '''Den fysiske opbygning:''' | ||
+ | |||
• Indløb til bassin/bygværk og Udløb fra bassin/bygværk | • Indløb til bassin/bygværk og Udløb fra bassin/bygværk | ||
o Indløbsbygværket til bassin/bygværk oprettes som en knude, hvorefter der oprettes en ledning med tilstrækkelig kapacitet mellem indløb og udløb (volumen af den fiktive ledning | o Indløbsbygværket til bassin/bygværk oprettes som en knude, hvorefter der oprettes en ledning med tilstrækkelig kapacitet mellem indløb og udløb (volumen af den fiktive ledning | ||
Linje 54: | Linje 57: | ||
'''Hydrauliske parametre Åbne/lukket bassiner:''' | '''Hydrauliske parametre Åbne/lukket bassiner:''' | ||
+ | |||
• H = Elevation (kote) | • H = Elevation (kote) | ||
• Ac = Gennemstrømmede areal (m2) | • Ac = Gennemstrømmede areal (m2) | ||
Linje 62: | Linje 66: | ||
[[Fil:BassinDANDAS.jpg]] | [[Fil:BassinDANDAS.jpg]] | ||
− | Eksempel på Bassin i DANDAS. | + | |
− | + | ''Eksempel på Bassin i DANDAS.'' | |
+ | |||
+ | [[Fil:BassinMikeUrban.jpg]] | ||
− | Eksempel på modelopbygning af bassin i Mike Urban. | + | ''Eksempel på modelopbygning af bassin i Mike Urban.'' |
Nuværende version fra 8. nov 2012, 15:32
Registrering af Bassiner i Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Registrering af bassiner
Data for bassiner registreres i følgende anlægsarkiver:
• DANDAS – geografisk udbredelse m.v. • ASSET (DRIVE) – oplysninger i relation til drift og vedligeholdelse samt økonomi (i forhold til økonomi foretages selve aktiveringen, udarbejdelse af opgørelser over tilgang og afgang samt beregning af afskrivninger i programmet Value). • Mike Urban – hydrauliske oplysninger
Registrering af bassiner i DANDAS
Den principielle håndtering af bygværker og bassiner i DANDAS er ens og bygger bl.a. på anvendelse af Dandas 2.5.2 Dæksel:
Principskitse af bassinopbygning.
Generelt om knudeoplysninger
Der henvises generelt til DDV’s attributforklaring, suppleret med bilag 1 Kravspecifikation DANDAS for knuder. Disse oplysninger kontrolleres i kontrolprogrammet DANDAS Check inden indlæsning i DANDAS.
Bassiner
Et bassin registreres via en knude med Knudekode 3 Bassin.
For bassiner skal desuden angives følgende oplysninger i DANDAS-tabellen Bassin som supplerende oplysninger om bassinets funktion.
Oplysninger i DANDAS-tabellen Bassin.
Rørbassiner
Rørbassinets udstrækning registreres ved at anvende Lednfunktionkode 9 Rørbassin i tabellen Ledning.
Registrering af bassiner i Mike Urban
Modelmæssigt kan et bassin opbygges på flere måder. Nedenstående beskrivelse er den hyppigste anvendte i Aalborg forsynings hydrauliske grundmodeller.
Et bassin registreres i modellen på knuden med ”node type”: Basin.
Hvis ”node type” = Basin skal der udfyldes en ”Basin Geometry”.
Den fysiske opbygning:
• Indløb til bassin/bygværk og Udløb fra bassin/bygværk o Indløbsbygværket til bassin/bygværk oprettes som en knude, hvorefter der oprettes en ledning med tilstrækkelig kapacitet mellem indløb og udløb (volumen af den fiktive ledning fratrækkes det samlede bassinvolumen). o Udløb fra bassin/bygværk angiver bassinets geometri.
Hydrauliske parametre Åbne/lukket bassiner:
• H = Elevation (kote) • Ac = Gennemstrømmede areal (m2) • As = Overfladeareal (m2)
Bassinernes principielle opbygning i DANDAS og Mike Urban fremgår af følgende figurer.
Eksempel på Bassin i DANDAS.
Eksempel på modelopbygning af bassin i Mike Urban.