Forskel mellem versioner af "Danvand 1.1 Oprindelse"
Fra Danva Wiki
Ts.danva (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med ' '''== LEDNING ==''' Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er: # Kategori # Dato for etablering af ledning (for ledninger, som ikke kun er ”Planlagt”) # St...') |
Ts.danva (diskussion | bidrag) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
− | ''' | + | |
+ | == '''LEDNING''' == | ||
+ | |||
Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er: | Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er: | ||
Linje 18: | Linje 20: | ||
'''Opmåling''' | '''Opmåling''' | ||
+ | |||
Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes. | Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes. |
Versionen fra 7. nov 2012, 11:07
LEDNING
Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er:
- Kategori
- Dato for etablering af ledning (for ledninger, som ikke kun er ”Planlagt”)
- Status
- Rørtype (dimension, materiale, trykklasse)
- Sagsnummer – på alle nye ledninger (lagt fra 1/1-2010)
- Ejerforhold
Anbefalede oplysninger ¤ Oprindelse, X- og Y-koordinater
- Oprindelse, koter
- Lægningsmetode
Opmåling
Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes.