Forskel mellem versioner af "Danvand 1.1 VENTIL"
Fra Danva Wiki
Ts.danva (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '[http://www.detdigitalevandselskab.dk/Default.aspx?ID=3408&TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=VENTIL Begrebsmodel Ventil]') |
Pm.danva (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [ | + | [https://web.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=VENTIL Begrebsmodel Ventil] |
+ | |||
+ | |||
+ | == '''VENTIL''' == | ||
+ | |||
+ | Obligatoriske felter: | ||
+ | # Funktion | ||
+ | # Ventilkode | ||
+ | # Ventiltype (hentes fra ventilkataloget, herunder bl.a. dimension) | ||
+ | # Dato for etablering | ||
+ | # Status | ||
+ | # Åbningsgrad – der kan registreres både normal og aktuel åbningsgrad i % | ||
+ | # Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010) | ||
+ | # Ejerforhold | ||
+ | |||
+ | Anbefalede oplysninger: | ||
+ | # Er ventil tilgængelig (J/N)? Default (J) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Ventilkatalog''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Der bør være en ventiltype i kataloget for hver ventilkode (administrator). | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Stophane- dim mindre end 50.png|200px|thumb|left|Stophane D<=50 mm]] | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Stophane-dim stoerre end 50.png|200px|thumb|left|Stophane D>50 mm]] | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Ventil1.png|200px|thumb|left|Ventil]] |
Nuværende version fra 2. dec 2020, 14:25
VENTIL
Obligatoriske felter:
- Funktion
- Ventilkode
- Ventiltype (hentes fra ventilkataloget, herunder bl.a. dimension)
- Dato for etablering
- Status
- Åbningsgrad – der kan registreres både normal og aktuel åbningsgrad i %
- Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010)
- Ejerforhold
Anbefalede oplysninger:
- Er ventil tilgængelig (J/N)? Default (J)
Ventilkatalog
Der bør være en ventiltype i kataloget for hver ventilkode (administrator).