Forskel mellem versioner af "Danvand 1.1 LEDNING"
Fra Danva Wiki
Ts.danva (diskussion | bidrag) |
Pm.danva (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [ | + | [https://web.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=LEDNING Begrebsmodel Ledning] |
Linje 17: | Linje 17: | ||
# Lægningsmetode | # Lægningsmetode | ||
− | Opmåling | + | |
+ | == '''Opmåling''' == | ||
+ | |||
Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes. | Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes. | ||
Linje 29: | Linje 31: | ||
Særlige forhold for Stikledninger og Jordledninger er: | Særlige forhold for Stikledninger og Jordledninger er: | ||
− | # Hvis rørtypen ikke er kendt, kan den anføres som f.eks. dimension: 0 materiale: ukendt | + | # Eksisterende primærledninger (transmission-, distributions- og forsyningsledninger) har stort set altid kendt rørtype. Men det er ikke altid tilfældet for stik- og jordledninger. Hvis rørtypen ikke er kendt, kan den anføres som f.eks. dimension: 0 materiale: ukendt |
Derfor skal der oprettes en ”Dummy” rørtype i kataloget | Derfor skal der oprettes en ”Dummy” rørtype i kataloget |
Nuværende version fra 2. dec 2020, 14:22
LEDNING
Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er:
- Kategori
- Dato for etablering af ledning (for ledninger, som ikke kun er ”Planlagt”)
- Status
- Rørtype (dimension, materiale, trykklasse)
- Sagsnummer – på alle nye ledninger (lagt fra 1/1-2010)
- Ejerforhold
Anbefalede oplysninger
- Oprindelse, X- og Y-koordinater
- Oprindelse, koter
- Lægningsmetode
Opmåling
Ved opmåling af ledninger bør angives koten til top af ledning i knækpunkterne. Der skal registreres et tilstrækkeligt antal knækpunkter til at ledningen kan genfindes.
Rørkatalog
Obligatoriske felter for alle ledningskategorier er:
- Dimension
- Materiale
- trykklasse
Særlige forhold for Stikledninger og Jordledninger er:
- Eksisterende primærledninger (transmission-, distributions- og forsyningsledninger) har stort set altid kendt rørtype. Men det er ikke altid tilfældet for stik- og jordledninger. Hvis rørtypen ikke er kendt, kan den anføres som f.eks. dimension: 0 materiale: ukendt
Derfor skal der oprettes en ”Dummy” rørtype i kataloget
--Bent Guldager, Aarhusvand A/S 15. nov 2012, 09:32 (UTC) test af link til begrebsmodel
Link Begrebsmodel Ledning