Forskel mellem versioner af "Danvand 1.1 ENKELSAMLING"
Ts.danva (diskussion | bidrag) |
Pm.danva (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [ | + | [https://web.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=ENKELSAMLING Begrebsmodel Enkelsamling] |
− | == '''Enkelsamlings katalog''' == | + | |
+ | == '''ENKELSAMLING | ||
+ | |||
+ | Enkelsamlinger er komponenter, der ikke er tilgængelig uden opgravning. Enkelsamlinger registreres typisk kun, hvor man har behov for at kende placeringen på en ledningsstrækning eller hvor man ønsker at markere samling mellem ledningstyper med forskellige karakteristika. Enkelsamlinger kan ikke hindre fri vandstrøm. Slutmuffe er dog et særtilfælde. | ||
+ | |||
+ | Der kan vælges mellem flere forskellige kategorier: | ||
+ | a. Uoplyst Bør ikke anvendes på nye enkeltsamlinger | ||
+ | b. Anboring Det sted, hvor stikledningen er koblet til forsyningsnettet | ||
+ | c. Bøjning Svejste samlinger eller glat bøjning | ||
+ | d. Dimensionsskift Samling af to forskellige dimensioner | ||
+ | e. Kryds Samling af 4 ledninger. | ||
+ | f. Samling Herunder fitting, svejsning, limning, muffe, gummiring etc. | ||
+ | g. Slutmuffe Boltet eller svejst | ||
+ | h. Tee Samling af 3 ledninger. Ens dimensioner eller reduktionstee | ||
+ | i. Snavssamler | ||
+ | j. Andet | ||
+ | |||
+ | Bemærk, at en anboring med indbygget anboringsventil bør registreres som en ventil med ventilfunktion skydeventil og ventilkode stophane. | ||
+ | |||
+ | Obligatoriske felter for alle enkeltsamlinger er: | ||
+ | # Kategori (se ovenfor) | ||
+ | # Type – dvs. reference til kataloget, hvor der er en liste med mulige fabrikater og dimensioner etc.) | ||
+ | # Dato for etablering af komponent (for komponenter, som ikke kun er ”Planlagt”) | ||
+ | # Status | ||
+ | # Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010) | ||
+ | # Ejerforhold | ||
+ | # For anboringer er det obligatorisk at tage stilling til anboringsstedet (top, side eller bund). Hvis det ikke kendes, vælges koden uoplyst. | ||
+ | |||
+ | Anbefalede oplysninger: | ||
+ | # Overgangstype | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Enkelsamlings-katalog''' == | ||
+ | |||
+ | Obligatoriske felter for enkelsamlinger er: | ||
+ | # Kategori (f.eks. Anboring eller bøjning) | ||
+ | # Dimension for alle forgreninger (kan være 1, 2, 3 eller 4) | ||
+ | # Entydigt navn – typisk en fabrikantbetegnelse | ||
+ | # For bøjninger skal bøjningsvinklen angives | ||
+ | # For anboringer skal anboringstypen angives (bøjle, saddel). Hvis det ikke kendes, vælges koden uoplyst. | ||
+ | |||
+ | Anbefalede oplysninger: | ||
+ | # Firmanavn på fabrikanten | ||
+ | # Materiale på enkelsamlingen | ||
+ | # Varenummer fra fabrikantens katalog | ||
+ | |||
Nuværende version fra 2. dec 2020, 14:21
== ENKELSAMLING
Enkelsamlinger er komponenter, der ikke er tilgængelig uden opgravning. Enkelsamlinger registreres typisk kun, hvor man har behov for at kende placeringen på en ledningsstrækning eller hvor man ønsker at markere samling mellem ledningstyper med forskellige karakteristika. Enkelsamlinger kan ikke hindre fri vandstrøm. Slutmuffe er dog et særtilfælde.
Der kan vælges mellem flere forskellige kategorier: a. Uoplyst Bør ikke anvendes på nye enkeltsamlinger b. Anboring Det sted, hvor stikledningen er koblet til forsyningsnettet c. Bøjning Svejste samlinger eller glat bøjning d. Dimensionsskift Samling af to forskellige dimensioner e. Kryds Samling af 4 ledninger. f. Samling Herunder fitting, svejsning, limning, muffe, gummiring etc. g. Slutmuffe Boltet eller svejst h. Tee Samling af 3 ledninger. Ens dimensioner eller reduktionstee i. Snavssamler j. Andet
Bemærk, at en anboring med indbygget anboringsventil bør registreres som en ventil med ventilfunktion skydeventil og ventilkode stophane.
Obligatoriske felter for alle enkeltsamlinger er:
- Kategori (se ovenfor)
- Type – dvs. reference til kataloget, hvor der er en liste med mulige fabrikater og dimensioner etc.)
- Dato for etablering af komponent (for komponenter, som ikke kun er ”Planlagt”)
- Status
- Sagsnummer – på alle nye komponenter (lagt fra 1/1-2010)
- Ejerforhold
- For anboringer er det obligatorisk at tage stilling til anboringsstedet (top, side eller bund). Hvis det ikke kendes, vælges koden uoplyst.
Anbefalede oplysninger:
- Overgangstype
Enkelsamlings-katalog
Obligatoriske felter for enkelsamlinger er:
- Kategori (f.eks. Anboring eller bøjning)
- Dimension for alle forgreninger (kan være 1, 2, 3 eller 4)
- Entydigt navn – typisk en fabrikantbetegnelse
- For bøjninger skal bøjningsvinklen angives
- For anboringer skal anboringstypen angives (bøjle, saddel). Hvis det ikke kendes, vælges koden uoplyst.
Anbefalede oplysninger:
- Firmanavn på fabrikanten
- Materiale på enkelsamlingen
- Varenummer fra fabrikantens katalog