Forskel mellem versioner af "Danvand 1.1 Generelt"
Fra Danva Wiki
Pm.danva (diskussion | bidrag) (→Link til begrebsmodel) |
Pm.danva (diskussion | bidrag) (→Link til begrebsmodel) |
||
Linje 18: | Linje 18: | ||
[http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=BEHOLDER Begrebsmodel Beholder] | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=BEHOLDER Begrebsmodel Beholder] | ||
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=BORING Begrebsmodel Boring] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=BYGVAERK Begrebsmodel Bygværk] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=DOKUMENT Begrebsmodel Dokument] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=ENKELSAMLING Begrebsmodel Enkelsamling] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=FORBRUGSSTED Begrebsmodel Forbrugssted] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=KOMBIKOMPONENT Begrebsmodel Kombi-komponent] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=LEDNING Begrebsmodel Ledning] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=MAALERENHED Begrebsmodel Målerenhed] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=NOTE Begrebsmodel Note] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=PUMPE Begrebsmodel Pumpe] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=RESERVOIR Begrebsmodel Reservoir] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=TAPSTED Begrebsmodel Tapsted] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=VENTIL Begrebsmodel Ventil] |
− | [http:// | + | [http://webgis.aarhusvand.dk/danvabegrebsmodel/Moduler/Model/Default.aspx?TokenExist=no&omraade=Vand&model=DanVand&version=1.1&begreb=ZONER Begrebsmodel Zoner] |
Versionen fra 19. sep 2016, 09:36
GENERELT
Scope og målgruppe: Registreringsmedarbejdere i forsyningerne. Dvs. det forudsættes at der er administratorer, som sørger for vedligeholdelse af kataloger samt at registreringssystemet sørger for automatisk at udfylde oplysninger om f.eks. DatoOpdateret, DatoOprettet, Initialer etc.
Dette er ikke at forveksle med et systemkrav, som håndteres af DANVAND/DANDAS datamodellen
Læsevejledning
TBD = To Be Defined – dvs. der foreligger ikke en registreringsvejledning endnu.